Pos | Squadra | PT | PG | PV | PP | SV | SP | QS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIUGLIANO VOLLEY | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | 10.500 |
2 | VOLLEY POGGIOMARINO | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | 9 | 2.111 |
3 | VIRTUS PARTENOPEA | 12 | 8 | 4 | 4 | 14 | 14 | 1.000 |
4 | L.B. ALBERTI | 5 | 8 | 2 | 6 | 6 | 20 | 0.300 |
5 | ASD ANDROMEDA | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 18 | 0.167 |
CCSPORT – COMITATO PARTENOPEO
EMAIL: cpasinapolicentro@gmail.com; ccsportcampania@gmail.com
Telefono: 377 467 83 85