Pos | Squadra | PT | PG | PV | PP | SV | SP | QS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLISPORTIVA MARISTI | 40 | 16 | 13 | 3 | 42 | 9 | 4.667 |
1 | SPORTING PORTICI | 40 | 16 | 13 | 3 | 43 | 12 | 3.583 |
3 | ASD ANDROMEDA | 37 | 16 | 13 | 3 | 41 | 17 | 2.412 |
4 | VOLLEY POGGIOMARINO | 34 | 16 | 12 | 4 | 36 | 16 | 2.250 |
5 | ASD OTTAVIMA | 26 | 16 | 8 | 8 | 28 | 26 | 1.077 |
CCSPORT – COMITATO PARTENOPEO
EMAIL: cpasinapolicentro@gmail.com; ccsportcampania@gmail.com
Telefono: 377 467 83 85