Pos | Squadra | PT | PG | PV | PP | SV | SP | QS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLIMPUS DOMITIA | 36 | 12 | 12 | 0 | 36 | 2 | 18.000 |
2 | OLYMPIA CASALNUOVO | 29 | 12 | 10 | 2 | 32 | 10 | 3.200 |
3 | POLISPORTIVA MARISTI | 22 | 12 | 7 | 5 | 24 | 17 | 1.412 |
4 | VOLLEY ACADEMY FLEGREA | 21 | 12 | 7 | 5 | 25 | 19 | 1.316 |
5 | VIRTUS NAPOLI ASD | 11 | 12 | 4 | 8 | 15 | 26 | 0.577 |
CCSPORT – COMITATO PARTENOPEO
EMAIL: cpasinapolicentro@gmail.com; ccsportcampania@gmail.com
Telefono: 377 467 83 85