Pos | Squadra | PT | PG | PV | PP | SV | SP | QS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABATESE VOLLEY | 32 | 12 | 11 | 1 | 33 | 8 | 4.125 |
2 | SPORTING PORTICI | 30 | 12 | 10 | 2 | 34 | 13 | 2.615 |
3 | ASD ANDROMEDA | 21 | 12 | 7 | 5 | 27 | 22 | 1.227 |
4 | ROSA NOVA VOLLEY | 15 | 12 | 6 | 6 | 21 | 24 | 0.875 |
5 | VB FLYER | 14 | 12 | 5 | 7 | 17 | 25 | 0.680 |
CCSPORT – COMITATO PARTENOPEO
EMAIL: cpasinapolicentro@gmail.com; ccsportcampania@gmail.com
Telefono: 377 467 83 85