Pos | Squadra | PT | PG | PV | PP | SV | SP | QS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLIMPUS DOMITIA | 21 | 8 | 7 | 1 | 18 | 5 | 3.600 |
2 | NEW VOLLEY TORRE | 19 | 9 | 6 | 3 | 21 | 6 | 3.500 |
3 | SPORTING PORTICI | 17 | 9 | 6 | 3 | 18 | 13 | 1.385 |
4 | SAN GIUSEPPE VOLLEY | 12 | 8 | 4 | 4 | 12 | 13 | 0.923 |
5 | INDOMITA ACADEMY | 6 | 9 | 2 | 7 | 8 | 21 | 0.381 |
6 | ITACAO | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 21 | 0.095 |
CCSPORT – COMITATO PARTENOPEO
EMAIL: cpasinapolicentro@gmail.com; ccsportcampania@gmail.com
Telefono: 377 467 83 85