Pos | Squadra | PT | PG | PV | PP | SV | SP | QS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASA D’OR | 24 | 11 | 9 | 2 | 30 | 14 | 2.143 |
2 | OLYMPIA CASALNUOVO | 24 | 10 | 8 | 2 | 28 | 12 | 2.333 |
3 | VOLLEY ACADEMY FLEGREA | 22 | 11 | 7 | 4 | 25 | 16 | 1.563 |
4 | VB FLYER | 18 | 10 | 6 | 4 | 21 | 16 | 1.313 |
5 | SANTA MARIA ROSA NOVA | 12 | 10 | 4 | 6 | 17 | 21 | 0.810 |
6 | L.B. ALBERTI | 8 | 9 | 2 | 7 | 11 | 22 | 0.500 |
7 | VICTORIA MARANO | 0 | 11 | 0 | 11 | 2 | 33 | 0.061 |
CCSPORT – COMITATO PARTENOPEO
EMAIL: cpasinapolicentro@gmail.com; ccsportcampania@gmail.com
Telefono: 377 467 83 85