Pos | Squadra | PT | PG | PV | PP | SV | SP | QS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VESUVIO OPLONTI VOLLEY | 27 | 10 | 9 | 1 | 28 | 6 | 4.667 |
2 | OTTAVIMA VOLLEY | 25 | 10 | 8 | 2 | 27 | 10 | 2.700 |
3 | ASD FISIOGYM | 15 | 10 | 5 | 5 | 21 | 19 | 1.105 |
3 | POLISPORTIVA MARISTI | 15 | 10 | 5 | 5 | 17 | 18 | 0.944 |
5 | VB FLYER | 5 | 10 | 2 | 8 | 7 | 27 | 0.259 |
CCSPORT – COMITATO PARTENOPEO
EMAIL: cpasinapolicentro@gmail.com; ccsportcampania@gmail.com
Telefono: 377 467 83 85