Nome | Cognome | Sesso | Classe | Cintura | Peso | Specialità | Società |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Cognome | Sesso | Classe | Cintura | Peso | Specialità | Società |
ALEANDRA | AGALLIU | Femmina | Under 10 | Bianca | 30 | Kumite | NADIR TRATTI D'ORIENTE SSD |
ALESSANDRA | TESTA | Femmina | Under 6 | Bianca | 19 | Kumite | SEISHINKAN KARATE-DO |
ALESSANDRO | MARCIANO | Maschio | Under 10 | Bianca | 26 | Kumite | MARTIAL ARTS AMALFI COAST |
ALESSANDRO | VISCUSI | Maschio | Under 6 | Bianca | 18 | Kumite | ASD CSKI AIROLA (BN) |
ALESSANDRO | BONINO | Maschio | Under 8 | Bianca | 28 | Kumite | NADIR TRATTI D'ORIENTE SSD |
ALESSIO | DI DOMENICO | Maschio | Under 8 | Bianca | 35 | Kumite | ASD CSAM TREZZA |
ALEX | SALAUYOU | Maschio | Under 8 | Bianca | 37 | Kumite | SEISHINKAN KARATE-DO |
ALFONSO | LAMBERTI | Maschio | Under 8 | Gialla | 17 | Kumite | ASD CSAM TREZZA |
ALFONSO | FALCONE | Maschio | Under 12 | Arancio | -50 | Kumite | NADIR TRATTI D'ORIENTE SSD |
ALFONSO | D'AMBROSIO | Maschio | Under 8 | Bianca | 19 | Kumite | NADIR TRATTI D'ORIENTE SSD |
CCSPORT – COMITATO PARTENOPEO
EMAIL
cpasinapolicentro@gmail.com
ccsportcampania@gmail.com
Telefono
377 467 83 85
Notifiche