VIRTUS PARTENOPEA - L.B. ALBERTI
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
3 Marzo 2024 | 17:30 | Under 19 Maschile | 2023-2024 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUS PARTENOPEA | 25 | 25 | 25 | — | — | 3 | Win |
L.B. ALBERTI | 23 | 12 | 20 | — | — | 0 | Loss |
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
3 Marzo 2024 | 17:30 | Under 19 Maschile | 2023-2024 |
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUS PARTENOPEA | 25 | 25 | 25 | — | — | 3 | Win |
L.B. ALBERTI | 23 | 12 | 20 | — | — | 0 | Loss |
CCSPORT – COMITATO PARTENOPEO
EMAIL
cpasinapolicentro@gmail.com
ccsportcampania@gmail.com
Telefono
377 467 83 85