OLYMPIA CASALNUOVO - ASD ANDROMEDA
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
7 Aprile 2024 | 11:30 | Under 17 Maschile | 2023-2024 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OLYMPIA CASALNUOVO | 25 | 25 | 25 | — | — | 3 | Win |
ASD ANDROMEDA | 20 | 19 | 19 | — | — | 0 | Loss |
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
7 Aprile 2024 | 11:30 | Under 17 Maschile | 2023-2024 |
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OLYMPIA CASALNUOVO | 25 | 25 | 25 | — | — | 3 | Win |
ASD ANDROMEDA | 20 | 19 | 19 | — | — | 0 | Loss |
CCSPORT – COMITATO PARTENOPEO
EMAIL
cpasinapolicentro@gmail.com
ccsportcampania@gmail.com
Telefono
377 467 83 85