OLYMPIA CASALNUOVO - L.B. ALBERTI
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
3 Marzo 2024 | 09:15 | Under 16 Femminile – Girone B | 2023-2024 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OLYMPIA CASALNUOVO | 25 | 25 | 25 | — | — | 3 | Win |
L.B. ALBERTI | 11 | 16 | 10 | — | — | 0 | Loss |
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
3 Marzo 2024 | 09:15 | Under 16 Femminile – Girone B | 2023-2024 |
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OLYMPIA CASALNUOVO | 25 | 25 | 25 | — | — | 3 | Win |
L.B. ALBERTI | 11 | 16 | 10 | — | — | 0 | Loss |
CCSPORT – COMITATO PARTENOPEO
EMAIL
cpasinapolicentro@gmail.com
ccsportcampania@gmail.com
Telefono
377 467 83 85