ARES CASAVATORE - POLISPORTIVA MARISTI
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
11 Gennaio 2024 | 19:45 | Open Maschile | 2023-2024 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
ARES CASAVATORE | 25 | 28 | 25 | 3 |
POLISPORTIVA MARISTI | 22 | 26 | 23 | 0 |
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
11 Gennaio 2024 | 19:45 | Open Maschile | 2023-2024 |
Squadra | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
ARES CASAVATORE | 25 | 28 | 25 | 3 |
POLISPORTIVA MARISTI | 22 | 26 | 23 | 0 |
CCSPORT – COMITATO PARTENOPEO
EMAIL
cpasinapolicentro@gmail.com
ccsportcampania@gmail.com
Telefono
377 467 83 85