ASD ANDROMEDA - POLISPORTIVA MARISTI
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
10 Maggio 2024 | 18:00 | Under 18 Femminile | 2023-2024 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD ANDROMEDA | 19 | 25 | 25 | 25 | — | 3 | Win |
POLISPORTIVA MARISTI | 25 | 21 | 18 | 15 | — | 1 | Loss |
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
10 Maggio 2024 | 18:00 | Under 18 Femminile | 2023-2024 |
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD ANDROMEDA | 19 | 25 | 25 | 25 | — | 3 | Win |
POLISPORTIVA MARISTI | 25 | 21 | 18 | 15 | — | 1 | Loss |
CCSPORT – COMITATO PARTENOPEO
EMAIL
cpasinapolicentro@gmail.com
ccsportcampania@gmail.com
Telefono
377 467 83 85