SMILE TEAM - LA FENICE
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
14 Marzo 2024 | 21:30 | Open Misto | 2023-2024 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMILE TEAM | 19 | 21 | 16 | — | — | 0 | Loss |
LA FENICE | 25 | 25 | 25 | — | — | 3 | Win |
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
14 Marzo 2024 | 21:30 | Open Misto | 2023-2024 |
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMILE TEAM | 19 | 21 | 16 | — | — | 0 | Loss |
LA FENICE | 25 | 25 | 25 | — | — | 3 | Win |
CCSPORT – COMITATO PARTENOPEO
EMAIL
cpasinapolicentro@gmail.com
ccsportcampania@gmail.com
Telefono
377 467 83 85