SMILE TEAM - ARES ASD
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
11 Dicembre 2023 | 21:30 | Open Misto | 2023-2024 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMILE TEAM | 25 | 25 | 25 | — | — | 3 | Win |
ARES ASD | 22 | 16 | 16 | — | — | 0 | Loss |
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
11 Dicembre 2023 | 21:30 | Open Misto | 2023-2024 |
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMILE TEAM | 25 | 25 | 25 | — | — | 3 | Win |
ARES ASD | 22 | 16 | 16 | — | — | 0 | Loss |
CCSPORT – COMITATO PARTENOPEO
EMAIL
cpasinapolicentro@gmail.com
ccsportcampania@gmail.com
Telefono
377 467 83 85