ASD SURI SPORT - SMILE TEAM
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
9 Febbraio 2024 | 21:00 | Open Misto | 2023-2024 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD SURI SPORT | 25 | 23 | 25 | 22 | 13 | 2 | Sconfitta32 |
SMILE TEAM | 19 | 25 | 19 | 25 | 15 | 3 | Vittoria32 |
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
9 Febbraio 2024 | 21:00 | Open Misto | 2023-2024 |
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD SURI SPORT | 25 | 23 | 25 | 22 | 13 | 2 | Sconfitta32 |
SMILE TEAM | 19 | 25 | 19 | 25 | 15 | 3 | Vittoria32 |
CCSPORT – COMITATO PARTENOPEO
EMAIL
cpasinapolicentro@gmail.com
ccsportcampania@gmail.com
Telefono
377 467 83 85