SMILE TEAM - ASD SURI SPORT
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
30 Novembre 2023 | 21:30 | Open Misto | 2023-2024 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMILE TEAM | 25 | 29 | 26 | 25 | — | 3 | Win |
ASD SURI SPORT | 22 | 31 | 24 | 18 | — | 1 | Loss |
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
30 Novembre 2023 | 21:30 | Open Misto | 2023-2024 |
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMILE TEAM | 25 | 29 | 26 | 25 | — | 3 | Win |
ASD SURI SPORT | 22 | 31 | 24 | 18 | — | 1 | Loss |
CCSPORT – COMITATO PARTENOPEO
EMAIL
cpasinapolicentro@gmail.com
ccsportcampania@gmail.com
Telefono
377 467 83 85