VIRTUS PARTENOPEA - OMEGA VOLLEY
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
17 Maggio 2024 | 21:00 | Under 19 Misto | 2023-2024 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUS PARTENOPEA | 20 | 25 | 26 | 20 | — | 1 | Loss |
OMEGA VOLLEY | 25 | 19 | 28 | 25 | — | 3 | Win |
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
17 Maggio 2024 | 21:00 | Under 19 Misto | 2023-2024 |
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUS PARTENOPEA | 20 | 25 | 26 | 20 | — | 1 | Loss |
OMEGA VOLLEY | 25 | 19 | 28 | 25 | — | 3 | Win |
CCSPORT – COMITATO PARTENOPEO
EMAIL
cpasinapolicentro@gmail.com
ccsportcampania@gmail.com
Telefono
377 467 83 85