VIRTUS PARTENOPEA - ASD ANDROMEDA
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
27 Aprile 2024 | 18:00 | Under 19 Maschile | 2023-2024 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUS PARTENOPEA | 25 | 25 | 25 | — | — | 3 | Win |
ASD ANDROMEDA | 8 | 22 | 13 | — | — | 0 | Loss |
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
27 Aprile 2024 | 18:00 | Under 19 Maschile | 2023-2024 |
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUS PARTENOPEA | 25 | 25 | 25 | — | — | 3 | Win |
ASD ANDROMEDA | 8 | 22 | 13 | — | — | 0 | Loss |
CCSPORT – COMITATO PARTENOPEO
EMAIL
cpasinapolicentro@gmail.com
ccsportcampania@gmail.com
Telefono
377 467 83 85