Pos | Squadra | PT | PG | PV | PP | SV | SP | QS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AERONAUTICA | 24 | 10 | 8 | 2 | 26 | 9 | 2.889 |
2 | VIRTUS PARTENOPEA | 23 | 10 | 8 | 2 | 26 | 11 | 2.364 |
3 | OLYMPIA CASALNUOVO | 20 | 10 | 6 | 4 | 23 | 15 | 1.533 |
4 | ASD FISIOGYM | 17 | 10 | 6 | 4 | 18 | 17 | 1.059 |
5 | ARES CASAVATORE | 3 | 10 | 1 | 9 | 9 | 27 | 0.333 |
CCSPORT – COMITATO PARTENOPEO
EMAIL: cpasinapolicentro@gmail.com; ccsportcampania@gmail.com
Telefono: 377 467 83 85