L.B. ALBERTI - NEW VOLLEY TORRE
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
12 Aprile 2024 | 18:00 | Under 18 Femminile | 2023-2024 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L.B. ALBERTI | 20 | 18 | 19 | — | — | 0 | Loss |
NEW VOLLEY TORRE | 25 | 25 | 25 | — | — | 3 | Win |
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
12 Aprile 2024 | 18:00 | Under 18 Femminile | 2023-2024 |
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L.B. ALBERTI | 20 | 18 | 19 | — | — | 0 | Loss |
NEW VOLLEY TORRE | 25 | 25 | 25 | — | — | 3 | Win |
CCSPORT – COMITATO PARTENOPEO
EMAIL
cpasinapolicentro@gmail.com
ccsportcampania@gmail.com
Telefono
377 467 83 85