Pos | Squadra | PT | PG | PV | PP | SV | SP | QS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.S.D.N. VOLLEY | 52 | 20 | 18 | 2 | 56 | 12 | 4.667 |
1 | VESUVIO OPLONTI VOLLEY | 52 | 20 | 18 | 2 | 55 | 15 | 3.667 |
3 | LA FENICE | 49 | 20 | 17 | 3 | 55 | 18 | 3.056 |
4 | VIRTUS PARTENOPEA | 49 | 20 | 15 | 5 | 53 | 20 | 2.650 |
5 | ARES ASD | 30 | 20 | 10 | 10 | 34 | 35 | 0.971 |
CCSPORT – COMITATO PARTENOPEO
EMAIL: cpasinapolicentro@gmail.com; ccsportcampania@gmail.com
Telefono: 377 467 83 85