VICTORIA MARANO BLU - SMILE TEAM
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
12 Aprile 2024 | 21:45 | Open Misto | 2023-2024 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VICTORIA MARANO BLU | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | Loss |
SMILE TEAM | 25 | 25 | 25 | — | — | 3 | Win |
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
12 Aprile 2024 | 21:45 | Open Misto | 2023-2024 |
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VICTORIA MARANO BLU | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | Loss |
SMILE TEAM | 25 | 25 | 25 | — | — | 3 | Win |
CCSPORT – COMITATO PARTENOPEO
EMAIL
cpasinapolicentro@gmail.com
ccsportcampania@gmail.com
Telefono
377 467 83 85