ARES ASD - SMILE TEAM
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
22 Febbraio 2024 | 21:30 | Open Misto | 2023-2024 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES ASD | 25 | 25 | 25 | — | — | 3 | Win |
SMILE TEAM | 14 | 12 | 10 | — | — | 0 | Loss |
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
22 Febbraio 2024 | 21:30 | Open Misto | 2023-2024 |
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES ASD | 25 | 25 | 25 | — | — | 3 | Win |
SMILE TEAM | 14 | 12 | 10 | — | — | 0 | Loss |
CCSPORT – COMITATO PARTENOPEO
EMAIL
cpasinapolicentro@gmail.com
ccsportcampania@gmail.com
Telefono
377 467 83 85